圖鑑:
卡比獸吃飽飽區:
寶可夢小攻略:
編號 | 寶可夢 | 捕捉 愛心 | 捕捉 位置 |
1 | 妙蛙種子 | 5 | |
2 | 妙蛙草 | 12 | |
3 | 妙蛙花 | 20 | |
4 | 小火龍 | 5 | |
5 | 火恐龍 | 12 | |
6 | 噴火龍 | 20 | |
7 | 傑尼龜 | 5 | |
8 | 卡咪龜 | 12 | |
9 | 水箭龜 | 20 | |
10 | 綠毛蟲 | 5 | |
11 | 鐵甲蛹 | 7 | |
12 | 巴大蝶 | 15 | |
19 | 小拉達 | 5 | |
20 | 拉達 | 12 | |
23 | 阿柏蛇 | 5 | |
24 | 阿柏怪 | 12 | |
25 | 皮卡丘 | 7 | |
26 | 雷丘 | 18 | |
39 | 胖丁 | 7 | |
40 | 胖可丁 | 16 | |
50 | 地鼠 | 5 | |
51 | 三地鼠 | 12 | |
52 | 喵喵 | 5 | |
53 | 喵老大 | 12 | |
54 | 可達鴨 | 5 | |
55 | 哥達鴨 | 12 | |
56 | 猴怪 | 5 | |
57 | 火爆侯 | 12 | |
58 | 卡蒂狗 | 5 | |
59 | 風速狗 | 20 | |
69 | 喇叭芽 | 5 | |
70 | 口呆花 | 12 | |
71 | 大食花 | 20 | |
74 | 小拳石 | 5 | |
75 | 隆隆石 | 12 | |
76 | 隆隆岩 | 22 | |
79 | 呆呆獸 | 5 | |
80 | 呆殼獸 | 12 | |
81 | 小磁怪 | 5 | |
82 | 三合一磁怪 | 12 | |
84 | 嘟嘟 | 5 | |
85 | 嘟嘟利 | 12 | |
92 | 鬼斯 | 5 | |
93 | 鬼斯通 | 12 | |
94 | 耿鬼 | 22 | |
104 | 卡拉卡拉 | 5 | |
105 | 嘎啦嘎啦 | 12 | |
115 | 袋獸 | 16 | |
127 | 凱羅斯 | 16 | |
132 | 百變怪 | 16 | |
133 | 伊布 | 5 | |
134 | 水伊布 | 20 | |
135 | 雷伊布 | 20 | |
136 | 火伊布 | 20 | |
152 | 菊草葉 | 5 | |
153 | 月桂葉 | 12 | |
154 | 大竺葵 | 20 | |
155 | 火球鼠 | 5 | |
156 | 火炎鼠 | 12 | |
157 | 火爆獸 | 20 | |
158 | 小巨鱷 | 5 | |
159 | 藍鱷 | 12 | |
160 | 大力鱷 | 20 | |
172 | 皮丘 | 5 | |
174 | 寶寶丁 | 5 | |
175 | 波克比 | 5 | |
176 | 波克基古 | 12 | |
179 | 咩利羊 | 5 | |
180 | 茸茸羊 | 12 | |
181 | 電龍 | 20 | |
185 | 樹才怪 | 7 | |
196 | 太陽伊布 | 20 | |
197 | 月亮伊布 | 20 | |
199 | 呆呆王 | 20 | |
202 | 果然翁 | 7 | |
214 | 赫拉克羅斯 | 16 | |
228 | 戴魯比 | 5 | |
229 | 黑魯加 | 12 | |
246 | 幼基拉斯 | 5 | |
247 | 沙基拉斯 | 12 | |
248 | 班基拉斯 | 25 | |
287 | 懶人獺 | 5 | |
288 | 過動猿 | 12 | |
289 | 請假王 | 22 | |
302 | 勾魂眼 | 16 | |
316 | 溶食獸 | 5 | |
317 | 吞食獸 | 12 | |
333 | 青綿鳥 | 5 | |
334 | 七夕青鳥 | 12 | |
359 | 阿勃梭魯 | 16 | |
360 | 小果然 | 5 | |
363 | 海豹球 | 5 | |
364 | 海魔獅 | 12 | |
365 | 帝牙海獅 | 20 | |
438 | 盆才怪 | 5 | |
447 | 利歐路 | 5 | |
448 | 路卡利歐 | 20 | |
453 | 不良蛙 | 5 | |
454 | 毒骷蛙 | 12 | |
462 | 自爆磁怪 | 22 | |
468 | 波克基斯 | 22 | |
470 | 葉伊布 | 20 | |
471 | 冰伊布 | 20 | |
700 | 仙子伊布 | 20 |
留言
張貼留言