單位符號
μ | ° | ℃ | ℉ | ㎍ | ㎎ |
㎏ | ℥ | ㏌ | ㎚ | ㎛ | ㎜ |
㎝ | ㎞ | ² | ³ | ㎗ | ㎘ |
㏄ | ㏖ | ㏒ | ㎅ | ㎆ | ㎇ |
㎈ | ㎉ | ㎐ | ㎑ | ㎓ | ㎾ |
Ω | ㏈ | ㏐ | ㏂ | ㏘ | ㎳ |
㎭ | ㏅ | ㎪ | ㏗ | ′ | ″ |
數學符號
± | ∓ | × | ÷ | ∶ | … |
≤ | ≥ | ≠ | √ | ∛ | ∜ |
∑ | ∏ | ∞ | ♾ | ℕ | ℤ |
ℚ | ℝ | ℂ | α | β | γ |
δ | μ | ε | φ | π | σ |
θ | ∈ | ∉ | ∅ | ∫ | ∬ |
∭ | ∮ | ∯ | ∂ | ∆ | ∇ |
≈ | ≅ | ≡ | ≟ | ∝ | ∠ |
‘ | ’ | ∪ | ∩ | ∼ | ∣ |
≃ | ≄ | ≇ | ° | ⋅ | ⊗ |
⊕ | ⊙ | ⟨ | ⟩ | ∨ | ∧ |
¬ | ∴ | ∵ | ⇒ | ⇔ | ∀ |
∃ | ∄ | ⊆ | ⊇ | ⊂ | ⊃ |
∖ | ℘ | ρ | X̄ | ↔ | → |
↦ | ⇥ | ⊥ | ⊤ | ⊧ | ⊢ |
¦ | ! | ∎ | ℑ | ℍ | 𝔸 |
⊖ | ⌈ | ⌉ | ″ | ′ | ↟ |
[ | ] | □ | ■ | ⌃ | ⋀ |
⋁ | ∁ | ⇔ | ⅋ | ∦ | ∧ |
∨ | ≦ | ≧ | ≪ | ≫ | ≬ |
≭ | ≰ | ≱ | ≲ | ≳ | ⊀ |
⊁ | ◅ | ‰ | ‱ | ½ | ⅓ |
⅔ | ¼ | ¾ | ⅕ | ⅖ | ⅗ |
⅘ | ⅙ | ⅚ | ⅐ | ⅛ | ⅜ |
⅝ | ⅞ | ⅑ | ⅒ | ↉ | ⅟ |
下標/上標符號
⁰ | ¹ | ² | ³ | ⁴ | ⁵ |
⁶ | ⁷ | ⁸ | ⁹ | ⁺ | ⁻ |
⁼ | ⁽ | ⁾ | ⁿ | ᐟ | ꜝ |
₀ | ₁ | ₂ | ₃ | ₄ | ₅ |
₆ | ₇ | ₈ | ₉ | ₊ | ₋ |
₌ | ₍ | ₎ | ₐ | ₑ | ₒ |
ₓ | ₔ | ° | ⁱ | ² | ³ |
ᴬ | ᴮ | ᴰ | ᴱ | ᴳ | ᴵ |
ᴶ | ᴷ | ᴸ | ᴹ | ᴺ | ᴼ |
ᴾ | ᴿ | ᵀ | ᵁ | ⱽ | ᵂ |
ᵃ | ᵇ | ᶜ | ᵈ | ᵉ | ᶠ |
ᵍ | ʰ | ⁱ | ʲ | ᵏ | ˡ |
ᵐ | ⁿ | ᵒ | ᵖ | ʳ | ˢ |
ᵗ | ᵘ | ᵛ | ʷ | ˣ | ʸ |
ᶻ | ₐ | ₑ | ₕ | ᵢ | ⱼ |
ₖ | ₗ | ₘ | ₙ | ₒ | ₚ |
ᵣ | ₛ | ₜ | ᵤ | ᵥ | ₓ |
ᵋ | ᵝ | ᵞ | ᵟ | ᵠ | ᵡ |
ᵦ | ᵧ | ᵨ | ᵩ | ᵪ | ᶥ |
ᶿ |
PI符號
π 是圓周(圓的周界)與直徑的比例。
假如你能準確地量度一個圓形的圓周,
再將該數值除以直徑,計算機將顯示3.141592654...的數值
Π | π | 𝜫 | 𝝅 | 𝝥 | 𝝿 |
𝝿 | П | п | ϖ | ℼ | ㄇ |
兀 |
留言
張貼留言