1.冒險者都有一個基本的能力7圍(力 智 信 命 器 敏 運/如下圖)
抽取角色時,這些基本能力值,會隨機浮動的!
當到達玩家們想要漲浮的能力值時,建議可遊玩該角色!
2.這些浮動的個體值,不用強求要抽到!
但在後期同樣的冒險者,在能力值上會有些許差異!
3.除了個體值外,還有所謂的BP點(只有一開始有喔!)
隨機給予5~8點,聽說有超過9~10點的唷!
(基礎個體值,浮動有些少,但BP值高,也可以自己選!)
下列圖示給想換角色/抽角中的玩家看(僅供參考!)
在選擇時,除了基礎個體值,也要查看BP量喔!
有些個體值不錯,但加總完沒有比+BP下去的多。
基礎個體值 |
戰士 | 力 | 智 | 信 | 生 | 靈 | 敏 | 運 |

哲魯夫 | 18 | 9 | 12 | 17 | 16 | 7 | 8 |

艾莉賽 | 11 | 15 | 11 | 12 | 15 | 13 | 10 |

埃爾達 | 12 | 16 | 10 | 11 | 15 | 12 | 11 |

奧菲麗雅 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 11 |

奧利芙 | 11 | 15 | 11 | 10 | 15 | 15 | 10 |

加斯頓 | 14 | 11 | 11 | 15 | 14 | 11 | 11 |

甘道夫 | 14 | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 | 12 |

克洛艾 | 14 | 13 | 8 | 15 | 14 | 15 | 8 |

本傑明 | 16 | 9 | 12 | 18 | 17 | 7 | 8 |
基礎個體值 |
盜賊 | 力 | 智 | 信 | 生 | 靈 | 敏 | 運 |

黛波拉 | 10 | 13 | 10 | 13 | 14 | 17 | 10 |

阿爾博里斯 | 10 | 14 | 10 | 12 | 16 | 14 | 11 |

阿米莉婭 | 12 | 13 | 8 | 14 | 14 | 17 | 9 |

讓 | 12 | 11 | 11 | 14 | 14 | 13 | 12 |

巴克什 | 14 | 9 | 12 | 15 | 17 | 11 | 9 |

薇薇安娜 | 11 | 14 | 13 | 11 | 12 | 14 | 11 |

菲利普 | 10 | 16 | 11 | 10 | 15 | 14 | 11 |

米拉娜 | 9 | 17 | 11 | 9 | 14 | 15 | 12 |
基礎個體值 |
僧侶 | 力 | 智 | 信 | 生 | 靈 | 敏 | 運 |

愛麗絲 | 9 | 18 | 14 | 9 | 13 | 13 | 11 |

瓦爾多爾 | 14 | 10 | 16 | 15 | 15 | 7 | 10 |

埃米爾 | 10 | 15 | 14 | 10 | 14 | 12 | 12 |

嘉莉娜 | 9 | 16 | 13 | 11 | 14 | 13 | 11 |

瓦丹爾 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 11 | 12 |

瑪麗安娜 | 11 | 13 | 14 | 11 | 12 | 14 | 12 |
基礎個體值 |
法師 | 力 | 智 | 信 | 生 | 靈 | 敏 | 運 |

葉卡捷琳娜 | 11 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 |

伊亞瑪斯 | 15 | 13 | 12 | 14 | 14 | 12 | 13 |

貝卡南 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |

亞當 | 10 | 16 | 12 | 10 | 15 | 13 | 11 |

亞莎 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 |

迪諾 | 10 | 16 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 |

芙爾特 | 9 | 19 | 12 | 9 | 14 | 14 | 10 |
基礎個體值 |
騎士 | 力 | 智 | 信 | 生 | 靈 | 敏 | 運 |

拉納維爾 | 15 | 12 | 13 | 14 | 11 | 12 | 11 |

吉拉德 | 14 | 13 | 12 | 14 | 12 | 11 | 12 |

亞曆克斯 | 16 | 11 | 12 | 15 | 12 | 11 | 11 |

歐拉莉亞 | 11 | 17 | 13 | 11 | 13 | 13 | 10 |

埃卡特 | 18 | 9 | 13 | 18 | 15 | 7 | 8 |

埃爾多拉多 | 12 | 16 | 11 | 12 | 14 | 12 | 11 |

克拉麗莎 | 13 | 12 | 15 | 13 | 11 | 12 | 12 |

芭芭拉 | 12 | 13 | 9 | 15 | 14 | 17 | 8 |
基礎個體值 |
忍者 | 力 | 智 | 信 | 生 | 靈 | 敏 | 運 |

切羽 | 13 | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 |
遊戲分享均為橘莓遊玩,自行撰寫
如有任何問題請至→橘莓小屋留言!
留言
張貼留言