- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
熊大玩具-玩具球(時間+圖樣查詢)
階級:
C + C → B
B + B → A / B / C
A + B → S / A / B / C
S + S → S / A / B / C
顏色:
R + O → R / O / RO(舉例)
以下是”時間”與”玩具球”查詢表
階級 | 時間 | 玩具球 | 結果(玩具) |
C | 18秒 | 可愛店員熊大 | |
C | 3分鐘 | 遊樂園莎莉 | |
B | 7分鐘12秒 | 巧克力甜甜圈雷納德 | |
B | 9分36秒 | 棉花糖熊大 | |
C | 12分鐘 | 考古學者饅頭人 | |
B | 12分鐘 | 奶茶莎莉 | |
C | 24分鐘 | 林中精靈熊大 | |
B | 36分鐘 | 咖啡師熊大 | |
B | 48分鐘 | 導遊部長 | |
B | 1小時 | 小丑熊大 | |
B | 1小時 | 粉紅棉花糖熊大 | |
B | 1小時 | 檸檬杯子蛋糕兔兔 | |
B | 1小時12分 | 蘑菇小精靈二哥熊大 | |
B | 1小時12分 | 觀光客雷納德 | |
B | 1小時12分 | 木乃伊兔兔 | |
C | 2小時 | 海軍造型兔兔 | |
B | 2小時 | 蜘蛛莎莉 | |
B | 2小時 | 蘑菇精靈熊大 | |
B | 2小時12分鐘 | 松鼠CHOCO | |
C | 3小時 | 宇宙太空人莎莉 | |
C | 4小時 | 實習魔女兔兔 | |
B | 4小時 | 熊貓熊大 | |
B | 4小時 | 仙人掌莎莉1號 | |
B | 4小時 | 樹精饅頭人 | |
B | 5小時 | 外帶雷納德 | |
B | 5小時 | 船員熊大 | |
B | 5小時 | 漁夫熊大 | |
B | 5小時 | 衝浪饅頭人 | |
B | 5小時 | 獨眼外星饅頭人 | |
B | 5小時 | 蘑菇花栗鼠CHOCO | |
B | 5小時 | 太空人熊大3號 | |
B | 5小時 | 王牌衝浪者饅頭人 | |
B | 5小時 | 鍬形蟲莎莉 | |
B | 6小時 | 愛心瓢蟲莎莉 | |
B | 6小時 | 社畜熊大 | |
B | 6小時 | 藍莓甜甜圈雷納德 | |
B | 6小時 | 行星雷納德 | |
B | 6小時 | 十字搞小矮人部長 | |
B | 6小時 | 異界哥布靈饅頭人 | |
B | 6小時 | 太空人潔西卡 | |
B | 6小時 | 仙人掌莎莉2號 | |
B | 6小時 | 外星人CHOCO1號 | |
B | 6小時 | 大斧怪物饅頭人 | |
A | 6小時 | 可愛店員CHOCO | |
A | 6小時 | 大野狼熊大 | |
A | 6小時 | 刺蝟熊大 | |
A | 6小時 | 睡衣兔兔 | |
A | 6小時 | 杯子蛋糕兔兔 | |
A | 6小時 | 遊樂園導覽員兔兔 | |
A | 6小時 | 瓢蟲莎莉 | |
A | 6小時 | 小熊貓莎莉 | |
A | 6小時 | 小仙子莎莉 | |
B | 7小時 | 刺錘怪物饅頭人 | |
B | 7小時 | 太空人實習生兔兔 | |
B | 7小時 | 太空人熊大2號 | |
B | 7小時 | 超萌店員CHOCO | |
B | 7小時 | 外星人CHOCO2號 | |
B | 7小時 | 補師CHOCO | |
B | 7小時 | 魔女潔西卡 | |
B | 7小時 | 小矮人部長 | |
A | 7小時 | 救生員胖友 | |
A | 7小時 | 竊賊熊大 | |
A | 7小時 | 睡衣熊大 | |
A | 7小時 | 遊樂園狂樂者CHOCO | |
A | 7小時 | 碰碰車莎莉2號 | |
A | 7小時 | 西瓜泳圈莎莉 | |
A | 7小時 | 仙人掌莎莉3號 | |
B | 8小時 | 皇冠蝴蝶莎莉 | |
A | 8小時 | 不喝咖啡莎莉 | |
A | 8小時 | 沙漠竊賊潔西卡 | |
A | 8小時 | 燈籠小矮人部長 | |
A | 8小時 | 飼養員熊大 | |
A | 8小時 | 對講機警察兔兔 | |
B | 9小時 | 芋香珍奶莎莉 | |
A | 9小時 | 船長詹姆士 | |
A | 9小時 | 魔法師詹姆士 | |
A | 9小時 | 黑魔法師部長 | |
A | 9小時 | 檸檬調酒潔西卡 | |
A | 9小時 | 優雅公主兔兔 | |
A | 9小時 | 基層員警兔兔 | |
A | 9小時 | 藍莓杯子蛋糕兔兔 | |
A | 9小時 | 睡衣CHOCO | |
A | 9小時 | 奇怪老奶奶莎莉 | |
A | 9小時 | 蝴蝶莎莉 | |
A | 9小時 | 小猛龍莎莉1號 | |
A | 10小時 | 小猛龍莎莉4號 | |
A | 10小時 | 櫻桃調酒潔西卡 | |
A | 10小時 | 劍士熊大 | |
A | 11小時 | 粉紅肚皮舞者CHOCO | |
A | 11小時 | 太空人熊大1號 | |
S | 17小時 | 玩具車熊大 | |
S | 17小時 | 寵物迷CHOCO | |
S | 17小時 | 氣球販售員熊大 | |
S | 17小時 | 漢堡熊大 | |
S | 17小時 | 四葉草精靈 | |
S | 17小時 | 蜂蜜莎莉 | |
S | 18小時 | 比基尼CHOCO | |
S | 18小時 | 精靈兔兔 | |
S | 19小時 | 宇宙探測器熊大 | |
S | 19小時 | UFO莎莉 | |
S | 19小時 | 碰碰車莎莉1號 | |
S | 20小時 | 鄰家小莎莉 | |
S | 20小時 | 佛朗明哥泳圈莎莉 | |
S | 20小時 | 小猛龍莎莉2號 | |
S | 20小時 | 巨型猛龍莎莉 | |
S | 20小時 | 超萌小公主兔兔 | |
S | 20小時 | 小紅帽兔兔 | |
S | 20小時 | 幼兒園生熊大 | |
S | 21小時 | 明星CHOCO | |
S | 21小時 | 肚皮舞者CHOCO | |
S | 21小時 | 可愛店員兔兔 | |
S | 21小時 | 烏龜好朋友莎莉 | |
S | 21小時 | 小猛龍莎莉5號 | |
S | 22小時 | 小猛龍莎莉3號 | |
S | 22小時 | 神燈熊大 | |
S | 23小時 | 虛擬兔兔 |
遊戲分享均為橘莓遊玩,自行撰寫
留言
張貼留言