職業-合成表(圖鑑) 1.點選下方職業可看到"職業技能" 2.左+右連結接可看到該融合職業 戰士(初始)+守衛(玩家5等選擇)=領主(8等開啟) | ||||
初職業→ ↓ | ||||
系統-說明 | ||||
各種-圖鑑區 圖鑑都是橘莓一個個打出來.並確認過才放上去! 沒有全部的圖鑑!但會隨時間慢慢補齊! 裝備羈絆圖鑑:羈絆的說明都會在這篇!包含紅裝~ 金色裝備掉落圖鑑:包含項鍊/戒指 武器(BOSS)掉落圖鑑:主要是說明各種"蓄力"結果! 武器(金/紫)掉落圖鑑:也包含"蓄力"結果.也包含部分藍裝! | ||||
卡牌-攻略 製作裝備時.部分卡片有分"白天與黑夜"掉落! 對戰卡牌的NPC會出特別卡牌.例如:瓦克恩特別卡 NPC金卡可創分身無限刷取! | ||||
新手常見-問答攻略區 | ||||
關於羈絆數量:
1周目=1條羈絆
2周目=裝備字尾(M)=機率2條羈絆
3周目=裝備字尾(G)=固定2條羈絆
詞條注意事項:
1.紫色詞條=4條詞條
BOSS裝拿到固定+4詞條
裝備金/紫/藍裝.要特別注意詞條喔!
+4的詞條在強化.不然強化上去還是少詞條
2.同件裝備.詞條是可以一樣的!
紫色詞條=洗練.但金錢花費很高喔!
藍色詞條=不可洗鍊
同樣詞條=可在同件裝備上出現
裝備-紫詞條 | |||
詞條 | 出現部位 | 數值 | |
力量 敏捷 智力 | 武器/項鍊/戒指/頭盔/盔甲/鞋子 | 4-16 | |
爆擊率 | 武器/項鍊/戒指 | 15-60% | |
爆擊傷害 | 武器/項鍊/戒指 | 15-60% | |
召喚物強度 | 武器/項鍊/戒指 | 20-80% | |
全部傷害 | 武器/項鍊/戒指 | 8-32% | |
物理傷害 | 武器/項鍊/戒指/頭盔/盔甲/鞋子 | 10-40% | |
火焰傷害 冰冷傷害 閃電傷害 毒素傷害 光明傷害 黑暗傷害 | 武器/項鍊/戒指/頭盔/盔甲/鞋子 | 10-40% | |
額外物理傷害 | 武器 | 10-40% | |
額外火焰傷害 額外冰冷傷害 額外閃電傷害 額外毒素傷害 額外光明傷害 額外黑暗傷害 | 武器 | 10-40% | |
攻速 | 武器/項鍊/戒指 | 8-32% | |
傷害減免 | 項鍊/戒指/頭盔/盔甲/鞋子 | 5-20 | |
格檔機率 | 項鍊/戒指/頭盔/盔甲/鞋子 | 4-16 | |
防禦力 | 項鍊/戒指/頭盔/盔甲/鞋子 | 4-16 | |
閃避率 | 項鍊/戒指/頭盔/盔甲/鞋子 | 4-16 | |
火焰抗性 冰冷抗性 閃電抗性 毒素抗性 光明抗性 黑暗抗性 | 項鍊/戒指/頭盔/盔甲/鞋子 | 10-40% | |
擊退抗性 | 鞋子 | 15-60% | |
技能冷卻速度 | 武器/項鍊/戒指 | 10-40% | |
生命恢復速度 | 項鍊/戒指/頭盔/盔甲/鞋子 | 15-60% | |
能量恢復速度 | 項鍊/戒指/頭盔/盔甲/鞋子 | 15-60% | |
移動速度 | 鞋子 | 5-20% |
請問武器那格的第一個詞條是能量點還是能力點?
回覆刪除能力點唷!已經修改!感謝> <''
刪除紫詞條有看到四條一樣的了 都是跑速
回覆刪除好的!網頁已經更新!謝謝你好細心!
刪除我武器有刷到爆機率30%
回覆刪除我項鍊有刷到全體傷害32%
回覆刪除我鞋子有刷到擊退抗性60
回覆刪除鞋子有暴擊率加成45%
回覆刪除----以上已經更新----
回覆刪除感謝您提供的資訊!
原來鞋子能刷到其他的
我以為只有跑速之類的 刷紫條又很貴
害我不敢刷呢!!
謝謝你的資訊~~
鞋子暴擊率我都只有同一雙第一排有暴擊率加成45% 應該是只有那雙才有
回覆刪除您好!我有點好奇所以去對比了YT別的作者的表格,發現還有減益抗性加上遊戲內抗性表格的最後一項是物理抗性。再來是元素抗性的詞條不是給百分比唷~
回覆刪除